Anmeldeliste zum 22. Bergmarathon 2010
Angeführt sind jene Anmeldungen, die aufgrund der Einzahlungen fixiert sind.
Diese Liste wird laufend aktualisiert!
Stand: 2. Juli 2010
Start-
nummer
Nachname Vorname Anzahl TN Gesch. Jahr-
gang
Ort
Gesamtmarathon Gmunden-Ebensee-Gmunden -> Startzeit 03:00 - 05:00 Uhr  
powerd by SPORT 2000          
1 STEINDL Reinhard 6 m 1957 Ansfelden
2 KOHLMAYR Petra 1 w 1973 Wels
3            
4 ZOPF Simon 2 m 1982 Neukirchen/Altmünster
5 KRONBERGER Daniela 5 w 1981 Gmunden
6 JEDINGER Johann 5 m 1968 Ottnang
7 GEISENBERGER Albert 1 m 1972 Pinsdorf
8 RIEDERER Willi 7 m 1969 Ebensee
9 TSCHANY Wilfried 1 m 1978 Regau
10 RIEDERER Peter 9 m 1963 St. Florian
11 SPERRER Gary 8 m 1964 Schörfling
12 MIZELLI Gerhard 0 m 1971 Oberweis
13 AICHINGER, DI Dominik 2 m 1968 Wien
14 SCHIESSL Norbert 0 m 1971 Geinberg
15 ASAMER Franz 3 m 1956 Vöcklamarkt
16 GRUBER Roman 15 m 1964 Laakirchen
17 KNAPP Peter 1 m 1957 Waiblingen (D)
18 STAUDINGER Karl 0 m 1979 Frankenmarkt
19 REGL Walter 7 m 1958 Senftenbach
20 NEUHOFER Oskar 8 m 1960 Linz
21 PICHLER Sebastian 0 m 1982 Lenzing
22 PÜLZL Klemens 7 m 1979 Roitham
23 SCHARTMÜLLER Wolfgang 1 m 1957 Altmünster
24 STEIDL Walter 4 m 1953 Gramastetten
25 STEIDL Marc 1 m 1979 Linz
26 GEISENBERGER Albert 1 m 1972 Pinsdorf
27 HERNDLER Christian 0 m 1962 Scharnstein
28 NITSCH Helmuth 2 m 1954 Neuhofen
29 HOFMEISTER Gerald 2 m 1977 Linz
30 HEISSL Thomas 1 m 1970 Ebensee
31 VOLLMANN, Ing. German 2 m 1967 Linz
32 WIESINGER Andreas 0 m 1970 Jenbach
33 DAUTERMANN Dieter 7 m 1967 Regau
34 HINTERRAMSKOGLER Franz 1 m 1977 Wien
35 SCHILLER Matthias 3 m 1981 Schlatt
36 KIRCHMAYER Christian 0 m 1976 Peggau
37 KIRCHMAYER Martin 0 m 1972 Semriach
38 MARCHAL Marie-Anne 0 w 1957 Brüssel (B)
39 DIEMER, Mag. Christian 0 m 1966 Altmünster
40 REITER Walter 0 m 1970 Ohlsdorf
41 HOHN, Dr. Christoph 3 m 1962 Gmunden
42 ZACH Jürgen 0 m 1968 Waiblingen (D)
43 GAILER Brigitte 1 w 1967 Bad Ischl
44 SAMS Günter 7 m 1969 Bad Ischl
45 WOLFSGRUBER Thomas 1 m 1990 Altmünster
46 GRUBER Arlin Friedrich 0 m 1988 Bergheim
47 SCHWINGSHANDL Otto 14 m 1963 Thalheim/Wels
48 ASAMER Johannes 0 m 1989 Ohlsdorf
49 MAYER Stefan 0 m 1977 Pettenbach
50 KLINGINGER Elfriede 0 w 1960 Altmünster
51 ARTMANN Jürgen 0 m 1976 Pettenbach
52 KOGLER Johannes 1 m 1965 Lauffen
53 ASCHENBERGER Franz 4 m 1979 Frankenburg
54 KLINSER Erich 2 m 1968 Gmunden
55 GAHLEITNER Robert 1 m 1964 Riedau
56 HUEMER Thomas 8 m 1965 Roßleiten
57 STRANZINGER Anton 8 m 1968 Frankenmarkt
58 HOFINGER Christian 0 m 1974 Fornach
59 RASTINGER Beate 4 w 1974 Gmunden
60 LAROCHE Marc 0 m 1973 Linz
61 VELEBIT, Mag. Drago 4 m 1961 Traun
62 GOTSCH Joel 0 m 1987 Wien
63 KRITZINGER Anna Maria 4 w 1965 Neukirchen/Vöckla
64 PREISCH Christian 1 m 1971 Bad Ischl
65 SIFKOVITS, Dr. Adi 2 m 1957 Bad Ischl
66 SELIG Gerhard 4 m 1970 Ebensee
67 PUNZ Josef 2 m 1952 Wartberg
68 POLLAK Florian 5 m 1980 Altmünster
69 FRANZWA Andreas 2 m 1975 Wien
70 KLINGINGER Edi 10 m 1940 Altmünster
71 HERMANN Wilfried 0 m 1953 Neukirchen am Brand (D)
72 STEINHAUSER Manfred 0 m 1963 Gmunden
73 DUDDA Franz 2 m 1967 Ohlsdorf
74 TISLER Christoph 0 m 1984 Leonding
75 GRUBER Martin 15 m 1964 Wilhering
76 JAHN Henry 1 m 1962 Delitzsch (D)
77 CIFERSKY Miroslav 2 m 1974 Trnava (SK)
78 KRUSCHITZ, DI Andrea 1 w 1980 Eggelsberg
79 MOSER Stefan 3 m 1975 Gmunden
80 PAUL Robert 4 m 1962 Linz
81 HEIDINGER Nina 2 w 1986 Gmunden
82 AUER, DI Peter 10 m 1977 Eferding
83 DALLINGER Andreas 0 m 1976 Mettmach
84 HADITSCH, Dr. Bernd 0 m 1970 Graz
85 BRIELER Hermann 2 m 1960 Reichraming
86 ZWANDER Raimund 0 m 1960 Reifnitz
87 PENN Hans-Horst 5 m 1959 Gmunden
88 HARRINGER August 2 m 1976 Ebensee
89 SCHMIDTHALER Friedrich 2 m 1960 Ternberg
90 REUMKENS Wim 0 m 1962 Heerlen (NL)
91 PEETERS Peter 0 m 1968 Heerlen (NL)
92 KITTL Siegfred 7 m 1942 Aichkirchen
93 EIDENBERGER Johann 1 m 1960 Kirchberg/Donau
94 PRIELINGER Kurt 5 m 1962 Roitham
95 SPIESBERGER Daniel 1 m 1981 Ebensee
96 OBERHAUSER Rene 6 m 1981 Linz
97 HAIN, Mag. Christoph 7 m 1973 Linz
98 KLADENSKY Josef 7 m 1948 Perchtoldsdorf
99 GROBAUER Manfred 1 m 1965 Gmunden
100 KRONBERGER Anna 6 w 1993 Gmunden
101 TONNINGER Wolfgang 1 m 1963 Bad Aussee
102 STADELMANN Silke 1 w 1979 Buch
103 KERN, DI Erich 4 m 1961 Wien
104 KRATSCHMANN Christian 6 m 1959 Kaltenleutgeben
105 WILFING Rchard 0 m 1962 Kefermarkt
106 HÖLLHUBNER Hermann 0 m 1973 Zipf
107 MARGREITER, Mag (FH) Benedikt 0 m 1977 St. Leonhard
108 SCHATZL Hans 8 m 1940 Laakirchen
109 PORTENSCHLAGER Alfred 0 m 1963 Laakirchen
110 KORNFELD Jörg 0 m 1958 Forchheim (D)
111 ASAMER Michael 1 m 1987 Ohlsdorf
112 PRÖTSCH Thomas 4 m 1984 Haag/Hausruck
113 GERSTORFER Gregor 3 m 1982 Linz
114 ZELENKA Walter 2 m 1962 Wien
115 VÖLKL Franz 1 m 1959 Fornach
116 LASSL Andreas 1 m 1969 Gampern
117 HUPRICH Patrick 1 m 1986 Schwanenstadt
118 REISENBICHLER Siegfried 1 m 1975 Altmünster
119 HURCH-IDL Bert 8 m 1963 Gampern
120 KONTSCHIEDER Klaus 0 m 1979 Bad Wimsbach
121 RIESINGER, Ing. Robert 5 m 1955 Schwanenstadt
122 KUNATH Wolfgang 2 m 1962 Nittendorf (D)
123 KURZ Alfred 2 m 1967 Neukirchen/Lambach
124 SIX Christian 6 m 1979 Neukirchen/Altmünster
125 NEUMÜLLER, Dr. Hannes 3 m 1966 Ungenach
126 LITTRINGER Klaus 1 m 1965 Gschwandt
127 KÜHBERGER Bruno 1 m 1969 Vöcklabruck
128 PRÖLL Gerfried 2 m 1966 Eisenstadt
129 JETZINGER Patrik 0 m 1980 Lenzing
130 TRÖSTL Ernst 1 m 1962 Traisen
131 STEINER Manfred 0 m 1964 Buchkirchen
132 LAHNSTEINER, Dr. Franz 2 m 1963 Ebensee
133 THEIL Helmut 2 m 1972 Gmunden
134 RANKL Christian 0 m 1977 Pettenbach
135 SCHAUER Hermann 7 m 1959 Ohlsdorf
136 SACKL Christoph 0 m 1980 Graz
137 TRAUTWEIN Ferdinand 5 m 1945 Grünau
138 SPERR Roland 2 m 1983 Attersee
139 HUMMELBRUNNER Stephan 1 m 1973 Neukirchen/Lambach
140 ZAUNER Alois 3 m 1980 Schärding
141 ZAUNER Mario 3 m 1975 Eggerding
142 DERFLER Wolfgang 5 m 1960 Ebensee
143            
144 FLANDORFER Gerhart 5 m 1962 Wien
145 LEITNER Alois 14 m 1962 Weyregg
146 BOGNER Manfred 2 m 1969 St. Konrad
147 RAMSIMMER Manfred 2 m 1962 Altmünster
148 HERTEL Sebastian 0 m 1975 Regensburg (D)
149 NUSSBAUMER Andreas 2 m 1969 Altmünster
150 PRALL Georg 1 m 1973 Roitham
151 GFÖLLNER Dietmar 0 m 1967 Gmunden
152            
153 SCHWAIGER Bernhard 2 m 1972 Anthering
154            
155 MAIR Stefan 7 m 1966 Tristach
156 MAIR Franz 2 m 1960 Lienz
157 MOSER Sebastian 2 m 1986 Brixlegg
158 HÖDL Günter 1 m 1968 Altmünster
159 HUMER Manfred 8 m 1961 Schwanenstadt
160 KÖNIGSMAIER Hannes 3 m 1982 Ebensee
161 MANG Helmut 0 m 1968 Scheffau
162 MANG Natascha 0 w 1973 Scheffau
163 LINDNER Martina 0 w 1966 Salzburg
164 BENZ Roman 4 m 1972 Wien
165 DAUCHER Hermann 2 m 1965 Ternberg
166            
167 BERGER Waltraud 0 w 1970 Traunstein (D)
168 ZAUNER, Mag. Thomas 0 m 1980 Vorchdorf
169 SATTLER Ulrich 0 m 1968 Linz
170 GETET Walpurga 2 w 1964 Gmunden
171 HUMER Ernst 12 m 1953 Ungenach
172 FLANDORFER Leopold 4 m 1963 Tulln
173 STEINER Dominik 6 m 1978 Frankenburg
174 HOFMANN Anita 0 w 1969 Gmunden
175 SPIESBERGER Josef 7 m 1948 Pinsdorf
176 TRAWÖGER Barbara 2 w 1972 Pinsdorf
177 DRACK Herbert 1 m 1965 Gmunden
178 PRÖLL Reinmar 4 m 1960 Wien
179 MÖRTENHUBER Gudrun 2 w 1970 Oberweis
180 LENZ Sandro 4 m 1976 Wien
181 GRÖMER Walter 2 m 1973 Wals
182 LIPP Alfred 2 m 1973 Ebensee
183            
184 HÖFLE Wolfgang 0 m 1960 Oberderdingen (D)
185 STEINHUBER Herbert 9 m 1966 Atzbach
186 FRÜHWIRTH Hannelore 3 w 1961 Roitham
187 FRÜHWIRTH Rudolf 3 m 1962 Roitham
188 WEBER Reinhart 5 m 1966 Vorchdorf
189 KOLLER Harald 11 m 1969 Wels
190 SULLMANN Barbara 1 w 1970 Brixen (IT)
191 AUER Franz 11 m 1951 Eferding
192            
193 WALDL Elfi 3 w 1976 Ohlsdorf
194 HAFNER Christian 0 m    
195 JANSSEN Panda 0 m 1965 Brunssum (NL)
196 MOSER Alfred 0 m 1974 Innsbruck
197 MAIR Anita 2 w 1978 Pinsdorf
198 ASAMER Hubert 8 m 1953 Vöcklamarkt
199 BAMMER Reinhold 2 m 1965 St. Martin/Mühlkreis
200 STRÖBL Herbert 0 m 1960 Ohlsdorf
201 SCHIMPL Martin 2 m 1973 Gschwandt
202 POJER, DI Martin 3 m 1983 Neukirchen/Altmünster
203 OPPERMANN Thomas 0 m 1987 Traun
204 HROUDA Gerhard 5 m 1962 Oberweis
205 KOBLER, Mag. Gerhard 0 m 1965 Haslach
206            
207 RIEDL Wolfgang 4 m 1970 Lenzing
208 KURZ Rupert 9 m 1948 Kirchham
209 ALTREITER Roland 0 m 1980 Gmunden
210 SPANNBRUCKER Markus 0 m 1971 Michelhausen
211 TIEFENTHALER Christian 4 m 1959 Vorchdorf
212 KRENN Elisabeth 10 w 1955 Wels
213 RIEGL Daniel 0 m 1981 Gmunden
214 FURTHMAYR Rudolf 0 m 1966 Attnang/Puchheim
215 FURTHMAYR Raphaela 1 w 1969 Attnang/Puchheim
216 BINDER Adolf 0 m 1970 Rutzenmoos
217 WACHTER Karl 3 m 1960 Brunn/Gebirge
218 WURM Simon 2 m 1984 Neukirchen/Altmünster
219 BECKSTEINER Daniel 4 m 1980 Schwanenstadt
220            
221 HOLZINGER Johann 2 m 1962 Gramastetten
222 SCHWARZ Peter 0 m 1968 Grafenbach
223 VILSECKER Manfred 0 m 1982 Altmünster
224 PESENDORFER Franz 8 m 1960 Regau
225 OBERMAYR Friedrich 8 m 1960 Attnang/Puchheim
226 KOSSE Jürgen 1 m 1974 Jockgrim (D)
227 WELT, Dr. Thomas 2 m 1974 Bodman-Ludwigshafen (D)
228            
229 JÄGER Gerhard 3 m 1971 Esternberg
230 KRITZINGER Helmut 6 m 1956 Neukirchen/Vöckla
231 BRACHER Franz 1 m 1962 Laakirchen
232 HOLZINGER Johann 8 m 1967 Gschwandt
233 MUCKENHUBER Kurt 0 m 1955 Bad Sauerbrunn
234 RAAB Roland 0 m 1963 Attnang/Puchheim
235 KROISS Michaela 4 w 1975 Timelkam
236 KASTENHUBER Thomas 4 m 1975 Laakirchen
237 ZÖBL Martin 6 m 1964 Desselbrunn
238 WALLABERGER Horst 5 m 1968 Ohlsdorf
239 BONNER Markus 2 m 1972 Frankenmarkt
240 ANZENGRUBER Friedrich 14 m 1959 Haag/Hausruck
241 KROISS Christian 0 m 1971 Julbach
242 WEINGARTNER Christiane 0 w 1985 Eberstalzell
243 OBERNDORFER Robert 1 m 1968 Bachmanning
244 WEBERNDORFER Erwin 2 m 1957 Hellmonsödt
245 HOLZLEITNER Karoline 0 w 1981 Scharnstein
246 BOCHSBICHLER Thomas 6 m 1969 Ebensee
247 HOCHHAUSER Christian 6 m 1964 Wels
248 HIPFINGER, DI Gunther 6 m 1965 Wien
249 BOSICH Peter 2 m 1956 Wien
250 BAUMGARTNER Margit 6 w 1963 Eberstalzell
Gewinner SPORT 2000 Gewinnspiel          
251 LEITNER Herbert 1 m 1949 Leonding
252 HAUGER, Dr. Georg 0 m 1965 Siegenfeld
253 ZIERLER Christian 2 m 1970 Bad Ischl
   
Halbmarathon Gmunden-Ebensee -> Startzeit 05:00 - 05:30 Uhr      
powerd by addidas          
300 RASTINGER Gerhard 6 m 1973 Gmunden
301 PHILIPP, DI Joe 1 m 1979 Roitham
302 PEHAM Johann 4 m 1967 Natternbach
303 PEHAM Patrik 1 m 1994 Natternbach
304 ROST Egon 3 m 1971 Wels
305 ZEHETNER Ernst 2 m 1974 Neukirchen/Lambach
306 SCHOISWOHL Gerhard 1 m 1974 Neukirchen/Lambach
307 ZEHETNER Heidemarie 0 w 1976 Neukirchen/Lambach
308 SCHOISWOHL Leopoldine 0 w 1976 Neukirchen/Lambach
309 AUGUSTIN, DI Wolfgang 1 m 1963 Tulbing
310 SOKOLOWSKY Barbara 1 w 1981 Gmunden
311 LEHNER Werner 1 m 1969 Stadl Paura
312 LEHNER Doris 0 w 1969 Stadl Paura
313 BODNER Anni 0 w 1957 Lienz
314 MASCHER Roland 0 m 1970 Neukirchen/Lambach
315 VIEHBERGER Manuela 4 w 1967 Wien
316 SCHOBER Udo 18 m 1942 Linz
317 EDER Fritz 3 m 1969 Zipf
318 BITTO Michael 1 m 1982 Marchtrenk
319 EMICH, Ing. Stephan 1 m 1980 Weyregg
320 REITER Sebastian 1 m 1983 Gschwandt
321 BERGERWEISS Vera 3 w 1965 Tristach
322 MOSHAMMER Eva Maria 0 w 1980 Wien
323 KIRCHBERGER, Ing. Daniel 0 m 1975 Kremsmünster
324 PAMMINGER Johannes 0 m 1987 Gschwandt
325 TREML Daniel 0 m 1979 Bad Ischl
326 SCHADER Daniel 2 m 1984 Marchtrenk
327 BREIN Christian 2 m 1980 Vöcklabruck
328 POLLHAMMER Johannes 0 m 1949 Purkersdorf
329 ECKMAYR Günther 0 m 1976 Neukirchen/Lambach
330 HAIN Gregor 2 m 1987 Gmunden
331 FORSTINGER Franz 4 m 1965 Gmunden
332 OPPENAUER Josef 4 m 1962 Engerwitzdorf
333 KRONBERGER Fritz 9 m 1949 Gmunden
334 SÖSER Claus 0 m 1971 Wolfsegg
335 TREML Melanie 1 w 1974 Neukirchen/Altmünster
336 APPL Wolfgang 1 m 1970 Ebensee
337 KERBL Gerald 1 m 1972 Leonstein
338 SIEGL Martin 2 m 1964 Haid
339 GIGLLEITNER Heidi 0 w 1965 Ohlsdorf
340 STEINBRUCKER Günther 1 m 1963 Schwanenstadt
341 SCHMALZER Manfred 1 m 1972 Altmünster
342 MASSINGER, DI Nikolai 4 m 1970 Wien
343 JAHN Sandra 0 w 1985 Dresden (D)
344 JAHN Susann 1 w 1988 Dresden (D)
345 SCHAUER Herbert 12 m 1962 Haag/Hausruck
346 GEIGENBERGER Thomas 2 m 1980 Laakirchen
347 OTT Gerhard 0 m 1962 Gmunden
348 POINTNER Klaus 0 m 1969 Gmunden
349 BLODERER Franz 1 m 1971 Leonstein
350 SPIESSBERGER, DI Kurt 12 m 1961 Attnang/Puchheim
351 ASAMER Elfriede 1 w 1961 Vöcklamarkt
352 HOLZINGER Siegfried 0 m 1975 Gschwandt
353 HOLZINGER Sandra 0 w 1975 Gschwandt
354 HOLZINGER Hermann 1 m 1940 Kirchham
355 OBERLEITNER Renate 1 w 1975 Altmünster
356 ALBESEDER Judith 3 w 1971 Laakirchen
357            
358 LEITHNER Wilhelm 12 m 1956 Altmünster
359 RIEDLER Markus 0 m 1971 Oberweis
360 PESENDORFER Roman 3 m 1968 Altmünster
361 AHAMMER, DI Florian 2 m 1980 Wien
362            
363 REISENBERGER Josef 0 m 1960 Ohlsdorf
364 SCHOSSLEITNER Gerold 0 m 1985 Ampflwang
365 BINDER Werner 0 m 1983 Wien
366 GRILLMAYR Roland 1 m 1974 Leonstein
367 HOLZINGER Peter 0 m 1982 Linz
368 ECKMANN Sven 0 m 1968 Laakirchen
369 MAXWALD Hannes 0 m 1968 Oberweis
370 TREML Thomas 4 m 1973 Neukirchen/Altmünster
371 HARTENTHALER David 0 m 1977 Ohlsdorf
372 GRAFINGER Alexander 6 m 1966 Gmunden
373 HOLZINGER Stefan 0 m 1973 Graz
374 SCHRAGEN Philipp 0 m 1987 Wels
375 PICHLER Karl Heinz 0 m 1965 Wels
376 SIEGL  Oliver 0 m 1981 St. Konrad
377 WARZECHA Johanna 0 w 1988 Dresden (D)
378 THIELE Falk 0 m 1985 Leipzig (D)
379 HEEL Roland 0 m 1991 Roßleiten
380 FORSTINGER Sylvia 2 w 1973 Roitham
381 SCHOBESBERGER Michael 0 m 1984 Linz
382 BUCHEGGER Doris 3 w 1970 Kirchham
383 BUCHEGGER Manfred 3 m 1968 Kirchham
384 SCHMIDTHALER Florian 0 m 1992 Ternberg
385 SCHMIDTHALER Simon 0 m 1989 Ternberg
386 DÖLLERER Josef 3 m 1968 Linz
387 HACKL Martin 1 m 1979 Weitersfelden
388 EDER Andreas 1 m 1985 Kirchham
389 REISENBERGER Mario 0 m 1981 Ebensee
390 KAGERER Christian 3 m 1967 Natternbach
391 HASELSTEINER, DI Michael 0 m 1983 Leonding
392 SCHRAGEN Christoph 0 m 1982 Wels
393 WÜRFLINGER Gerald 0 m 1984 Gschwandt
394 EBENFÜHRER Reini 1 m 1967 Scharnstein
395 TRIPPACHER Roswitha 6 w 1954 Neukirchen/Altmünster
396            
397 KVAS Claus 2 m 1963 Wien
398 KAPISTORI, Mag. Mario 0 m 1969 Wien
399 RAFFELSBERGER Hannes 17 m 1950 Gmunden
Gewinner SPORT 2000 Gewinnspiel          
297 MÜLLER Maik 0 m 1982 Germering (D)
298 MAYR Iris 0 w 1979 Gmunden
299 SCHULLER Dominic 0 m 1991 Wels
 
Halbmarathon Ebensee-Gmunden -> Startzeit 08:00 - 08:30 Uhr      
powerd by Raiffeisenbank          
400 KRASCHANSKY Helmut 0 m 1968 Altmünster
401 MÜHLEGGER Peter 3 m 1965 Neukirchen/Altmünster
402 THALHAMMER Christa 0 w 1969 Ohlsdorf
403 VIECHTBAUER Franz 8 m 1939 Laakirchen
404 PÜLZL Rudolf 6 m 1952 Roitham
405 MAYER Carmen 0 w 1976 Pettenbach
406 STEINKOGLER Andrea 0 w 4662 Steyrermühl
407 HIRZ Franz 0 m 1959 Gmunden
408 RIEGLER Manuel 0 m 1989 Neukirchen/Altmünster
409 STADLMAYR Isabella 2 w 1970 Desselbrunn
410 HROUDA Engelbert 4 m 1957 Vöcklabruck
411 GRUNWALD Rick 2 m 1976 Stadl Paura
412 HERZOG Franz 2 m 1954 Gmunden
413 BINDER Hermann 0 m 1957 Timelkam
414 GABRYSCH, Ing. Mario 1 m 1972 Wels
415 TRAWÖGER Christian 1 m 1970 Neukirchen/Altmünster
416 GRUBER Stephan 0 m 1972 Seewalchen
417 LACHNER Georg 4 m 1980 Salzburg
418 KRONBERGER-LACHNER Birgit 1 w 1979 Salzburg
419 GUT, DI Günther 1 m 1976 Pinsdorf
420 HEISSL Josef 5 m 1959 Roitham
421 LÜFTINGER Markus 2 m 1973 Altmünster
422 KROISMAYR Gerald 0 m 1970 Regau
423 PLANK Peter 0 m 1963 Gmunden
424 DUDDA Alexandra 0 w 1973 Ohlsdorf
425 BRUDERHOFER Markus 0 m 1973 Gschwandt
426 STADLMAYR, Mag. August 2 m 1959 Desselbrunn
427 MAYER Peter 1 m 1966 Pinsdorf
428 HEIDINGER Michael 1 m 1969 Ohlsdorf
429 REBHAHN Bernhard 0 m 1984 Haag/Hausruck
430 SCHMID Maximilian 0 m 1967 Altmünster
431 BENZ Jean-Luc 0 m 1997 Wien
432 BENZ Raffaella 0 w 1975 Wien
433 KRONBERGER Lisa 0 w 1992 Gmunden
434 MAIER, DI Helmut 2 m 1978 Innsbruck
435 KROISS Johannes 0 m 1969 Pinsdorf
436 PESENDORFER Peter 0 m 1982 Gschwandt
437 FÜHRER Karl 0 m 1958 Rutzenmoos
438 LEBELHUBER Markus 0 m 1984 Vorchdorf
439 NEUBÖCK Horst 2 m 1963 Ebensee
440 TATSCHL Thomas 1 m 1982 Micheldorf
441 HASELSTEINER Günter 1 m 1967 Reichraming
442 GAIGG Peter 0 m 1962 Ebensee
443 BERGER Manuela 0 w 1985 Desselbrunn
444 DANNER, Ing. Christian 3 m 1968 Ohlsdorf
445 HELWEGER Silke 0 w 1974 Gmunden
446 PARKFRIEDER Ursula 0 w 1972 Linz
447 REISENHOFER Franz 0 m 1966 Ilz
448 GSCHWANDTNER Grete 2 w 1950 Pinsdorf
449 MITTENDORFER, Ing. Alois 1 m 1977 Neukirchen/Altmünster
450 MARX-NEUHOLD Ernestine 1 w 1959 Graz
451 BUCHINGER Fabian 0 m 1998 Pinsdorf
452 THALHAMMER Rudolf 3 m 1970 Ohlsdorf
453 LAHNSTEINER Christian 0 m 1968 Ebensee
454 EISENKNAPP Martin 0 m 1985 Desselbrunn
455 SONNTAG Reinhard 1 m 1967 Gmunden
456 PESENDORFER Andreas 1 m 1980 Altmünster
457 PESENDORFER Elisabeth 1 w 1988 Neukirchen/Altmünster
458 BAUER Walter 2 m 1956 Gmunden
459 AUTENGRUBER Roland 0 m 1989 Pinsdorf
460 MOSER Andreas 1 m 1984 Traunkirchen
461 BAUER Bernhard 1 m 1975 Stadl Paura
462 LAHNSTEINER Marion 0 w 1972 Ebensee
463 BIRMÜLLER Maria 0 w 1963 Gschwandt
464 KUBA Thomas 7 m 1965 Wilhering
465 HOLZINGER Philipp 0 m 1991 Gschwandt
466 DRIMMEL, Ing. Peter 1 m 1966 Linz
467 PREINSTORFER Hannes 2 m 1966 Gmunden
468 ORBES Beate 0 w 1966 Linz
469 KAPMA Rolf 0 m 1959 Eygelshoven (NL)
470 PETZ Peter 5 m 1959 Gmunden
471 DANNINGER Renate 1 w 1966 Vöcklabruck
472 HASLINGER Andrea 1 w 1961 Frankenburg
473 KÖLBLINGER Klaus 2 m 1966 Altmünster
474 BERGTHALER Franz 1 m 1956 Ohlsdorf
475 BERGTHALER Stefan 0 m 1983 Ohlsdorf
476 LASSER Friedrich 2 m 1980 Oberweis
477 SONNTAG Kerstin 0 w 1978 Oberweis
478 PETZ Andreas 0 m 1989 Gmunden
479 BELLER Josef 0 m 1978 Bruck/Oberpfalz (D)
480 REISCHAUER Herwig 6 m 1939 Ebensee
481 KEMPTNER Josef 3 m 1965 Rüstorf
482 AUINGER Gitti 1 w 1962 Gschwandt
483 SPITZBART Gottfried 2 m 1971 Kirchham
484 SPITZBART Monika 0 w 1977 Kirchham
485 FRAUENEDER Sigrid 0 w 1956 Gmunden
486 REISINGER Jürgen 5 m 1967 Ebensee
487 PREINER Andreas 0 m 1979 Ohlsdorf
488 THALLINGER Michael 0 m 1989 Ohlsdorf
489 BRUTTER Andreas 0 m 1963 Ohlsdorf
490 LAHNSTEINER-OBERNDORFER Petra 0 w 1968 Ebensee
491 DISSLBACHER Josef 5 m 1969 Pfaffing
492 DÄMON Gerhard 3 m 1963 Schwanenstadt
493 SCHWARZBÖCK Helmut 7 m 1968 Schwanenstadt
494 FELBER Hans 3 m 1947 Pinsdorf
495 FANDL Othmar 0 m 1963 Seckau
496 DEICKER Gerold 0 m 1959 Gmunden
497 MARX Heinrich 1 m 1957 Graz
498 NEUMAYER Jakob 0 m 1988 Graz
499 BERGER, Dr. Helmut 6 m 1963 Altmünster
Gewinner SPORT 2000 Gewinnspiel          
501 SCHMID Jürgen 0 m 1971 Linz
502 ARNREITER Andreas 0 m 1968 Lambach
503 BUCHINGER Harald 4 m 1971 Pinsdorf